データサイエンス教育研究センター
多種多様な情報を活用できる知識と技能を学ぶ
澳门网上博彩_澳门现金网-在线官网のデータサイエンス科目群は、ビッグデータなどの多種多様な情報を効果的に活用するための知識と技能を学習する科目群です。商品開発、マーケティング、サービス産業における集客力の向上などのビジネスのみならず、医療、災害への危機管理など様々な領域で、発生?収集したデータを理解し、それを有効に活用できる人材が求められています。
また、社会?人文学の研究においても、データサイエンスの知識?技能をもつことは必須条件となりつつあります。
学習する内容は、文理融合的で実践的?実務的なものとなっています。この科目群を系統的に学ぶことで、各々の学生の研究分野においても活用でき、かつ卒業後どのような分野に進んでも活かせるデータ分析力を身に付けることができます。
データサイエンス科目群
データサイエンス科目は、段階的に学べる全16科目で構成され、基礎から応用まで、学生それぞれのレベルに合わせた授業を展開しています。データサイエンス科目は澳门网上博彩_澳门现金网-在线官网のすべての学部?学科、大学院の学生が履修することができます。
また、規定の科目を履修?修得すると、3段階の「履修証明(ディプロマ)」が認定され、それぞれオープンバッジが発行?授与されます。(詳しくはデータサイエンス基礎力育成?認定プログラムをご覧ください。)
データサイエンス科目群とディプロマ認定要件
データサイエンス科目名 (年度によって休講となる科目を含みます) |
内容 | 単位数 | 履修可能な学年 | ディプロマ(履修証明)名 【】内は必要な単位数 |
---|---|---|---|---|
データサイエンス概論 | データ分析の基礎や機械学習の手法を学び、その活用事例を紹介するとともに、Pythonを使用したプログラミング演習も行います。 | 2 | 1-4 | リテラシーレベル?ディプロマ 【必修4単位】 |
データサイエンス基礎 | 統計分析や機械学習の技法を体験しながら、適切にデータを読み解き判断するために必要となる基礎知識を習得します。 | 2 | 1-4 | |
データアナリティクス基礎 | データに基づき合理的な意思決定を行うための考え方を学び、取得したデータから重要な情報をすくいあげる分析技法についての理解を深めます。 | 2 | 2-4 | 応用基礎ディプロマ 【必修4単位】 |
機械学習基礎 | 実習を通して機械学習によるデータ分析の基礎を学びます。さらに人工知能(AI)や機械学習の知識?手法を自身の専門分野に応用するスキルを身につけます。 | 2 | 2-4 | |
データアナリティクス応用 | 「R」や「Python」のプログラミングスキルに加え、分析課題の特定?解決やその発表といったビジネススキルも養います。 | 2 | 2-4 | 自由選択科目 ※ディプロマ要件ではない |
機械学習応用 | 社会での実例を題材としたデータ?課題を用いた演習、さらにグループワークを通したディスカッション、発表を行い、機械学習の応用力を養います。 | 2 | 2-4 | |
データサイエンス?アドバンスド?プログラム | 「Python」を用いて高度な分析手法を身につけ、データサイエンティストとして社会のニーズに応えられる技術力を身につけます。 | 2 | 2-4 | アドバンスド?ディプロマ 【選択必修4単位】 |
データサイエンス?ワークフロー?プログラム | 実践的データサイエンス科目として、主にビジネス?ファイナンス系ビッグデータを用いた演習を行います。 | 2 | 2-4 | |
データサイエンス特殊講義Ⅰ~Ⅳ | 各学部?学科の専攻とデータサイエンスとの連携を目的とした特殊講義。 現役データサイエンティスト等を講師に招きます。 |
各2 | 2-4 | |
数理科学基礎a?b | データサイエンスを理解する上で必要な数理科学に対する基本的知識、考え方や、論理的思考力を身につけます。 | 各2 | 1-4 | 自由選択科目 ※ディプロマ要件ではない |
数理科学応用a?b | データサイエンスにおいて数理的に記述する際に必要なベクトルや関数を学び、演習やグループワークを通してデータ解析の応用力を養います。 | 1-4 |
(各科目のシラバスは、こちらをご覧ください。)